产品详情
/ PRODUCT DETAILS
HN领航系列密封测试仪,是一款专为非标气密性检测,及自动化生产线做气密性测试,防水检测,密封性检测需生的气密性检测应用模块,适用于手机,充电枪,摄像头需要做密封性测试,防水检测,气密性检测的地方需定制。
HN领航系列密封测试仪主要参数如下表格所示:
量程相关选型(HN领航系列) | ||||||
压力量程参数 | 性能参数 | |||||
量程 | 精度 | 有效分辩率 | 选型代号 | 传感器精度 | 0.2%FS | |
-60-150kpa | 0.2% F.S | 优于±1pa | 10 | 测试压力范围 | -100-1000kpa ▲1 | |
-80-600kpa | 0.2% F.S | 优于±2pa | 20 | 最大分辨率 | 优于1pa | |
10-1000kpa | 0.2% F.S | 优于±3pa | 30 | 压力调节形式 | 标配机械式 | |
50-1000kpa | 0.2% F.S | 优于±5pa | 40 | 压力类形 | 正/负 2种 ▲2 | |
其它量程定制 | A XX (MPA) | 压力调节范围 | 同测试压力范围 | |||
流量量程参数 | 调节精度 | 0.2%FS | ||||
量程 | 最大分辩率 | 耐压 | 选型代号 | 压力单位 | 8种 | |
0-1000 ml/min | 0.1ml/min | 50kpa | 10 | 流量单位 | 3种 | |
0-5 l/min | 1ml/min | 200kpa | 20 | 环境漂移修正 | 有 | |
1-10 l/min | 2ml/min | 200kpa | 30 | 最大程序组合数 | 100组 | |
1-50 l/min | 10ml/min | 700kpa | 40 | 历史数据保存 | ★ | |
1-100 l/min | 20ml/min | 700kpa | 50 | CSV格式输出 | ★ | |
其它量程定制 | B XX (L) | USB接口 | 1个 | |||
备注:★仪器是一系列模块组合的集成系统,传感器精度并不能代表实际精度。 最大有效分辩率代表仪器的综合精度。 |
RS232/485接口 | RS232 + RS485 | ||||
Modbus协议 | ★ | |||||
TCP/IP协议 | ★ | |||||
压力形式 | 正压+负压 | 标配负压最高-80kpa,单负压可以达到-100kpa | 外控输出类型 | 3路继电器 | ||
基本测试方法 | 直接测试 | 相对压力差法。泄漏量△P | 外控输入点数 | 4路NPN输入输 | ||
间接测试 | 适用于无充气口产品泄漏测试 | 最大设定时间 | 3000秒 | |||
流量判定 | 以泄漏速率的方式来判定产品的泄漏 | 系统语言 | 中文/英文 | |||
容积判定 | 通过计算待测物的容积变化来判定产品是否泄漏。 |
★标配 ☆选配 —无 ▲备注 ▲1压力-100kpa及高于1000kpa需定制。 ▲2标配单组压力形式(正压/负压)。 |
||||
逆向判定 | 针对测试气压与气源压力接近时进行测试。 | |||||
微小测试 | 对于微小的产品,如医疗胶囊,进行高精度检出 | |||||
阻塞测试 | 管道堵塞,装配变形,单向阀反向流量等场合 | |||||
爆破测试 | 记录充气过程中压力的瞬间峰值 |
气密性检测设备带4路开关量输入和8路继电器输出,气密性检测仪可以接受外部传感器和开关按钮的控制,并可以控制外部的继电器、电磁阀等执行元件,方便的实现测试的全自动化。嵌入式气密性检测设备采用高灵敏触屏做为人机操作界面,可嵌入自动化生产线中,也可以独立使用。
HN领航系列非标定制密封测试仪具有测试数据记录功能,可以将测试数据下载到U盘中,并通过电脑显示。HN领航系列密封测试仪设可以支持泄露测试、阻塞测试、正压气密性测试、负压气密性检测等密封性防水测试。
HN领航系列非标定制密封测试仪外观如下图所示:
Copyright ©2024 昆山海瑞思智能装备有限公司 版权所有
技术支持:苏州尚云网络 备案号:苏ICP备2020062215号-1